AI Stock Watchlist Results — Week of June 1, 2026
June 1, 2026 – June 7, 2026 · every win and loss included · methodology · latest week
Every stock our AI model tracks gets an exit eventually — the price reaches its upside level, its downside level, or the holding window ends. Here's every exit the model recorded this week, good and bad. The full running record lives on the performance page.
This week the model recorded 10 exits — 1 closed positive, 9 closed negative, averaging -4.3% since entry.
| Stock | Exit | Why | Return |
|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc | Jun 2 | Price reached downside level | -6.4% |
| AMZNAmazon.com Inc | Jun 3 | Price reached downside level | -7.9% |
| NVDANVIDIA Corp | Jun 3 | Price reached downside level | -1.9% |
| AVGOBroadcom Inc | Jun 4 | Price reached downside level | -8.5% |
| VRTVertiv Holdings Co | Jun 4 | Price reached downside level | -3.9% |
| ADIAnalog Devices Inc | Jun 5 | Price reached downside level | -0.8% |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Jun 5 | Price reached downside level | -1.9% |
| CDNSCadence Design Systems Inc | Jun 5 | Price reached downside level | +1.9% |
| FCXFreeport-McMoRan Inc | Jun 5 | Price reached downside level | -11.5% |
| ORCLOracle Corp | Jun 5 | Price reached downside level | -2.0% |
AI model exits recorded — not executed trades. Returns are tracked from the price at watchlist entry to the price at the recorded exit.
Previous weeks: Week of July 13, 2026 · Week of July 6, 2026 · Week of June 29, 2026 · Week of June 22, 2026 · Week of June 15, 2026 · Week of June 8, 2026