AI Stock Watchlist Results — Week of June 29, 2026
June 29, 2026 – July 5, 2026 · every win and loss included · methodology · latest week
Every stock our AI model tracks gets an exit eventually — the price reaches its upside level, its downside level, or the holding window ends. Here's every exit the model recorded this week, good and bad. The full running record lives on the performance page.
This week the model recorded 23 exits — 14 closed positive, 9 closed negative, averaging +3.6% since entry.
| Stock | Exit | Why | Return |
|---|---|---|---|
| PANWPalo Alto Networks Inc | Jun 29 | Price reached upside level | +19.7% |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | Jun 29 | Price reached upside level | +12.3% |
| TGTTarget Corporation | Jun 29 | Price reached downside level | -1.2% |
| AMATApplied Materials, Inc. | Jul 1 | Price reached downside level | +3.5% |
| CATCaterpillar Inc. | Jul 1 | Price reached downside level | +2.2% |
| FIXComfort Systems USA Inc | Jul 1 | Price reached downside level | -0.4% |
| GEVGE Vernova Inc | Jul 1 | Price reached upside level | +28.0% |
| GMGeneral Motors Company | Jul 1 | Price reached downside level | -8.0% |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | Jul 1 | Price reached downside level | -0.3% |
| LRCXLam Research Corporation | Jul 1 | Price reached downside level | -0.6% |
| MUMicron Technology Inc | Jul 1 | Price reached downside level | +12.8% |
| ABBVAbbVie Inc | Jul 2 | Price reached upside level | +10.4% |
| ABBVAbbVie Inc. | Jul 2 | Price reached upside level | +12.2% |
| ABBVAbbVie Inc. | Jul 2 | Price reached upside level | +9.3% |
| AMATApplied Materials Inc | Jul 2 | Price reached downside level | +13.4% |
| AMATAMAT | Jul 2 | Price reached downside level | +3.8% |
| AMATApplied Materials, Inc. | Jul 2 | Price reached downside level | +4.2% |
| CATCaterpillar Inc. | Jul 2 | Price reached downside level | +0.0% |
| FIXComfort Systems USA, Inc. | Jul 2 | Price reached downside level | -14.4% |
| KEYSKeysight Technologies, Inc. | Jul 2 | Price reached downside level | -11.4% |
| LRCXLam Research Corp | Jul 2 | Price reached downside level | +3.6% |
| MCHPMicrochip Technology Incorporated | Jul 2 | Price reached downside level | -16.5% |
| TERTeradyne Inc | Jul 2 | Price reached downside level | +0.9% |
AI model exits recorded — not executed trades. Returns are tracked from the price at watchlist entry to the price at the recorded exit.
Previous weeks: Week of July 13, 2026 · Week of July 6, 2026 · Week of June 22, 2026 · Week of June 15, 2026 · Week of June 8, 2026 · Week of June 1, 2026